Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Mi |
| Modelo | 11 Lite 5G |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 780G |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Kryo 670,3x2.2 GHz Kryo 670,4x1.9 GHz Kryo 670 |
| Modelo de GPU | Adreno 642 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 490 MHz |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Marzo |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
| Características principales de las cámaras | AI beautify,Foto HDR,Nigth mode,Panorama,Time-lapse selfie |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.24 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 159 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 160.53 mm x 75.73 mm x 6.81 mm |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4250 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
