Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | 12 Lite 5G |
| Color | Verde lite |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, Filtros, Autoenfoque, Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 173 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.3 mm x 73.7 mm x 7.29 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 778G 5G |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 670, 4x1.8 GHz Kryo 670 |
| Modelo de GPU | Adreno 642L |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 490 MHz |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Julio |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 950 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4300 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP53 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | No |
