Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Pocophone |
| Modelo | X5 PRO 5G |
| Modelo detallado | 8 GB |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Febrero |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2023 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Modo belleza IA,Panorama mode,Modo profesional,Foto HDR,Super Night View 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
Otros
| Accesorios incluidos | CABLE USB TIPO C,CARGADOR 67 W,FUNDA TPU,LLAVE SIM,Manual |
|---|---|
| Con IMEI | Sí |
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 208 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.91 mm x 76.03 mm x 7.9 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 778G |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 642L |
| Velocidad del GPU | 670 MHz |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
