Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | 12C |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Diciembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20.6:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Accesorios incluidos | Cargador |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android 12 + MIUI 13 |
|---|---|
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Micro-USB |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Flash LED,Modo belleza,Modo noche,Modo retrato,PDAF |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
