Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | A1 2022 |
| Color | Negro |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Flash LED doble, Geoetiquetado, Autoenfoque, Modo retrato |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx/0.3 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 76.75 mm x 9.09 mm |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6761 Helio A22 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.52 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Duración de la batería en espera | 30 días |
| Tiempo de conversación | 31 h |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Micro-USB |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
