Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Note 12 |
| Modelo | 12 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo profesional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.69/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 208 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
| Modelo de GPU | Adreno 619 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 670 MHz |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Enero |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
